Les tarifs
2025
GF et abonnements donnent droit à l’accès à la nouvelle zone d’approche de 4 000 m²
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
ABONNEMENTS 18 TROUS | ||
---|---|---|
INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
Moins de 25 ans | 400 € | 500 € |
Moins de 40 ans | 600 € | 700 € |
De 40 et plus | 850 € | 1050 € |
COUPLES | 5/7j | 7/7j |
Moins de 40 ans | 900 € | 1050 € |
De 40 et plus | 1275 € | 1500 € |
(carte incluse dans l’abonnement d’un montant de 22 €)
ABONNEMENTS 10 TROUS | ||
---|---|---|
INDIVIDUELS | 5/7j | 7/7j |
Moins de 25 ans | 250 € | 300 € |
Moins de 40 ans | 400 € | 500 € |
De 40 ans et plus | 550 € | 650 € |
COUPLES | 5/7j | 7/7j |
Moins de 40 ans | 600 € | 750 € |
De 40 ans et plus | 650 € | 845 € |
Pour les abonnés 10 trous plaine souhaitant faire
un 8 trous forêt à la place où en supplément,
le GF sera de 50% du prix indiqué.
L’abonnement et le carnet de 10 green fees seront effectifs du jour de la prise d’effet
à la date anniversaire
(soit une année pleine).
GREEN FEE | |||
---|---|---|---|
Nombre de trous | Période | Basse saison | Haute saison |
18 trous | Semaine | 30 € | 40 € |
W E | 40 € | 50 € | |
10 trous | Semaine | 25 € | 35 € |
W E | 35 € | 45 € |
-50% sur les GF pour les -15 ans
CARNET DE 10 GREEN FEES | |
---|---|
18 trous | 400 € |
10 trous | 338 € |
Basse saison → 01/11 au 31/03
Haute saison → 01/04 au 31/10
DISTANCE
Pour une résidence principale à 50 km et plus...
économisez 10 % sur la cotisation
économisez 10 % sur la cotisation
PARRAINAGE
Pour un nouvel abonné 10 ou 18 trous...
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
économisez 10 % sur la cotisation n+1
(2 parrainages autorisés)
LES GROUPES | |||
---|---|---|---|
Période | Basse saison | Haute saison | |
De 10 à 19 personnes | Semaine | 29 € | 39 € |
W E | 39 € | 49 € | |
De 20 à 29 personnes | Semaine | 27 € | 37 € |
W E | 37 € | 47 € | |
Plus de 30 personnes | Semaine | 25 € | 35 € |
W E | 35 € | 45 € |
LOCATION DE VOITURETTE | |||
---|---|---|---|
10 TROUS | 18 TROUS | ||
Journée | 24 € | 28 € | |
A l'année | 5/7j | 400 € | |
7/7j | 500 € |
BALLES DE PRACTICE | |
---|---|
Seau de 40 balles | 3 € |
FORFAIT 40 seaux | 90 € (soit 2,25€ le seau) |
LOCATION CHARIOT | |
---|---|
Membres du club | 3 € |
Non Membres | 5 € |